各自治体の公式サイト、東京都福祉保健財団「福ナビ」、各県の介護保険外サービス一覧から収集した独自データです。「未調査」の市区町村にも委託事業が存在する場合があります。お住まいの自治体の最新情報は、直接お問い合わせください。情報提供もこちらからお待ちしています。
都道府県別の配食委託事業マップ
| 都道府県 | 委託あり | 全市区町村数 | カバー率 | 主な市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5 | 179 | 2.8% | 札幌市、旭川市、帯広市、北見市、釧路市 |
| 青森県 | 3 | 40 | 7.5% | 青森市、八戸市、弘前市 |
| 岩手県 | 4 | 33 | 12.1% | 盛岡市、宮古市、花巻市、一関市 |
| 宮城県 | 6 | 35 | 17.1% | 仙台市、石巻市、大崎市 |
| 秋田県 | 4 | 25 | 16.0% | 秋田市、横手市、大仙市 |
| 山形県 | 3 | 35 | 8.6% | 山形市、鶴岡市、酒田市 |
| 福島県 | 3 | 59 | 5.1% | 福島市、郡山市、いわき市 |
| 茨城県 | 4 | 44 | 9.1% | 水戸市、つくば市、日立市 |
| 栃木県 | 6 | 25 | 24.0% | 宇都宮市、足利市、小山市 |
| 群馬県 | 4 | 35 | 11.4% | 前橋市、高崎市、太田市 |
| 埼玉県 | 11 | 63 | 17.5% | さいたま市、川越市、所沢市、越谷市 |
| 千葉県 | 6 | 54 | 11.1% | 千葉市、船橋市、松戸市、柏市 |
| 東京都 | 32 | 62 | 51.6% | 練馬区、八王子市、杉並区、豊島区 他 |
| 神奈川県 | 4 | 33 | 12.1% | 横浜市(廃止)、川崎市、相模原市 |
| 新潟県 | 4 | 30 | 13.3% | 新潟市、長岡市、上越市 |
| 富山県 | 3 | 15 | 20.0% | 富山市、高岡市 |
| 石川県 | 5 | 19 | 26.3% | 金沢市、白山市、小松市 |
| 福井県 | 3 | 17 | 17.6% | 福井市、敦賀市 |
| 山梨県 | 0 | 27 | 0% | —(未確認) |
| 長野県 | 4 | 77 | 5.2% | 長野市、松本市、上田市 |
| 岐阜県 | 7 | 42 | 16.7% | 岐阜市、大垣市、各務原市 |
| 静岡県 | 5 | 35 | 14.3% | 静岡市、浜松市、沼津市 |
| 愛知県 | 3 | 54 | 5.6% | 名古屋市、岡崎市、日進市 |
| 三重県 | 3 | 29 | 10.3% | 津市、四日市市、伊勢市 |
| 滋賀県 | 5 | 19 | 26.3% | 大津市、草津市、彦根市 |
| 京都府 | 4 | 26 | 15.4% | 京都市(13事業者)、宇治市 |
| 大阪府 | 15 | 43 | 34.9% | 大阪市、東大阪市、堺市、豊中市 |
| 兵庫県 | 5 | 41 | 12.2% | 神戸市(会食のみ)、姫路市、尼崎市 |
| 奈良県 | 3 | 39 | 7.7% | 奈良市、橿原市 |
| 和歌山県 | 2 | 30 | 6.7% | 和歌山市 |
| 鳥取県 | 3 | 19 | 15.8% | 鳥取市、米子市 |
| 島根県 | 3 | 19 | 15.8% | 松江市、出雲市 |
| 岡山県 | 6 | 27 | 22.2% | 岡山市、倉敷市、津山市 |
| 広島県 | 4 | 23 | 17.4% | 広島市、福山市、呉市 |
| 山口県 | 6 | 19 | 31.6% | 下関市、山口市、周南市 |
| 徳島県 | 2 | 24 | 8.3% | 徳島市 |
| 香川県 | 3 | 17 | 17.6% | 高松市、丸亀市 |
| 愛媛県 | 3 | 20 | 15.0% | 松山市、今治市 |
| 高知県 | 2 | 34 | 5.9% | 高知市 |
| 福岡県 | 5 | 60 | 8.3% | 北九州市、大牟田市(10事業者)、古賀市 |
| 佐賀県 | 2 | 20 | 10.0% | 佐賀市 |
| 長崎県 | 3 | 21 | 14.3% | 長崎市、佐世保市 |
| 熊本県 | 4 | 45 | 8.9% | 八代市(6事業者)、天草市 |
| 大分県 | 0 | 18 | 0% | —(未確認) |
| 宮崎県 | 2 | 26 | 7.7% | 宮崎市 |
| 鹿児島県 | 3 | 43 | 7.0% | 鹿児島市 |
| 沖縄県 | 2 | 41 | 4.9% | 那覇市 |
※「委託あり」は当サイトの調査で委託事業の存在を確認できた市区町村数。「0」は委託事業がないのではなく、調査が未完了の場合を含みます。
事業者数ランキング トップ10
行政が委託している配食事業者の数が多い市区町村です。事業者が多いほど、利用者の選択肢が豊富であることを意味します。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 事業者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都市 | 京都府 | 13 |
| 2 | 大牟田市 | 福岡県 | 10 |
| 3 | 東大阪市 | 大阪府 | 8 |
| 4 | 練馬区 | 東京都 | 7 |
| 4 | 大津市 | 滋賀県 | 7 |
| 6 | 秋田市 | 秋田県 | 6 |
| 6 | 八王子市 | 東京都 | 6 |
| 6 | 岡崎市 | 愛知県 | 6 |
| 6 | 八代市 | 熊本県 | 6 |
| 10 | 杉並区 | 東京都 | 5 |
このデータの読み方と注意点
「未調査」は「事業がない」ではない
全国1,747市区町村のうち、委託事業の存在を確認できたのは216市区町村(12.4%)です。残りの1,531市区町村は調査が未完了であり、委託事業がないとは限りません。特に山梨県・大分県はデータ収集が間に合っておらず、0件となっています。
委託事業の形態は自治体によって大きく異なる
名古屋市のように3類型の本格的な委託制度を持つ自治体もあれば、月1回の会食サービスのみという自治体もあります。「委託あり」の中でも内容には幅があります。
廃止・縮小の流れがある
横浜市は2025年3月に30年続いた事業を廃止。小田原市も新規受付を中止。「今ある制度」が将来も続くとは限りません。詳しくは横浜市の配食事業廃止と政令市マップをご覧ください。
委託事業がない地域の方へ
お住まいの自治体に配食の行政委託事業がない場合でも、以下の方法で配食サービスを利用できます。
- 民間の配食FCチェーン:まごころ弁当・配食のふれ愛・ライフデリ・宅配クック123・ニコニコキッチンなどが全国展開。安否確認付き・手渡し配達が標準
- 冷凍宅配弁当:メディカルフードサービス・メディミール・ワタミの宅食ダイレクトなど。ヤマト運輸で全国配送。制限食に強い
- 生活協同組合(生協)の配食:地域の生活協同組合が高齢者向け配食を行っている場合があります
情報提供のお願い
このデータベースはまだ完全ではありません。「うちの自治体にも配食の委託事業がある」「掲載されている情報が古い」などの情報をお持ちの方は、こちらのフォームからお知らせください。配食事業者の方からの掲載情報の修正・追加も歓迎しています。
まとめ
全国216市区町村の配食委託事業を確認し、都道府県別のカバー率を公開しました。東京都が51.6%と最も高く、大阪府34.9%、山口県31.6%が続きます。
行政の配食委託事業は全国的に縮小傾向にあり、横浜市の廃止はその象徴です。民間配食チェーンの充実により、行政委託に頼らない選択肢は広がっています。
このデータベースは継続的に更新しています。最終更新:2026年4月